alecgl_old/sfml20test/octahedron.obj

66 lines
1.4 KiB
Text
Raw Normal View History

2015-04-08 21:35:21 +00:00
# Created with Anim8or 0.95
# Object "cone":
# ComRec:
g mesh01
# No. points 6:
v 0 2 0
v 2 0 0
v 0 0 2
v -2 0 0
v 0 0 -2
v 0 -2 0
# No. normals 32:
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 0.57735 0.57735
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn -0.57735 0.57735 0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn -0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn 0.57735 0.57735 -0.57735
vn 0.57735 -0.57735 0.57735
vn 0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 -0.57735
vn -0.57735 -0.57735 0.57735
# No. texture coordinates 6:
vt 0.50000 1
vt 1 0.50000
vt 0.50000 0.50000
vt 0 0.50000
vt 0.50000 0.50000
vt 0.50000 0
# No. faces 8:
f 3/3/17 2/2/13 1/1/9
f 4/4/21 3/3/20 1/1/12
f 5/5/25 4/4/24 1/1/11
f 2/2/16 5/5/28 1/1/10
f 2/2/15 3/3/19 6/6/29
f 3/3/18 4/4/23 6/6/32
f 4/4/22 5/5/27 6/6/31
f 5/5/26 2/2/14 6/6/30